注:圖像僅供參考,商品以實物為準
MCIMX6D6AVT10AD
庫存: 1200
請發送詢價,我們將立即回復。
*
*
*
*
在線咨詢MCIMX6D6AVT10AD詳情
NXP MCIMX6D6AVT10AD重要屬性規格及參數值如下:
| 屬性 | 參數值 |
|---|---|
| 商品目錄 | 單片機(MCU/MPU/SOC) |
| 應用領域 | - |
| CPU內核 | ARM-A系列 |
| CPU最大主頻 | 1GHz |
| 工作電壓范圍 | - |
| 程序存儲容量 | - |
| 程序存儲器類型 | - |
| RAM總容量 | 256KB |
| EEPROM容量 | - |
| GPIO端口數量 | - |
| ADC(位數) | - |
| DAC(位數) | - |
| (E)PWM(位數) | - |
| 8位Timer數量 | - |
| 16位Timer數量 | - |
| 32位Timer數量 | - |
| CAN路數 | - |
| U(S)ART路數 | 5 |
| I2C路數 | 3 |
| I2S路數 | - |
| (Q)SPI路數 | 5 |
| USB通用接口 | 有 |
| 內部比較器 | - |
| 外設/功能 | - |
| 通信協議 | - |
| 看門狗 | - |
| RTC實時時鐘 | - |
| IrDA紅外接口 | - |
| 低電壓檢測 | - |
| CCP捕獲/比較 | - |
| LCD驅動 | - |
| LED驅動 | - |
| SDIO | - |
| DMA(直接存儲器存取) | - |
| 內部振蕩器 | - |
| 工作溫度范圍 | - |
MCIMX6D6AVT10AD拓展信息
ATMEGA2560-16AU
MICROCHIP
XC6SLX45-2FGG484C
XILINX
XC3S1600E-4FGG484I
XILINX
LPC2478FBD208
NXP
LPC2388FBD144
NXP







哦! 它是空的。